Ferrada Forge-8 FR11 Brushed Cobre 20x10.5 | 5x114.3/4.5 | 25mm

Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
Other Available Finishes
Free Shipping US 48Most Wheels Over $500
Fitment Guarantee20+ Year Experience
Mounting & BalanceHigh Speed Touchless
Free Install KitWheel & Tire Packages
Fitment not guaranteed for: 2024 Audi RS6 Avant (Steel Brakes) *
Fitment Not Guaranteed
2024 Audi RS6 Avant (Steel Brakes) *



Ferrada Wheels
Ferrada Wheels produces aggressive super deep concave wheels popular on luxury and performance cars. Founded in 2015, the brand offers cast and flow formed designs with staggered fitments and bold finishes.
Technical Specifications
| Construction | Flow Formed |
|---|---|
| Finish | Brushed Cobre |
| Design | Other |
| Profile | Concave Design |
| Available Sizes | 20x8.5, 20x9, 20x10, 20x10.5, 20x11, 20x12, 22x9, 22x10, 22x10.5, 22x11, 22x12 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
Complete Fitment Catalog
Compare specs and view individual wheel listings for the Ferrada Forge-8 FR11 Brushed Cobre
| Size | Bolt Pattern | Offset | Center Bore | Load Rating | Part Number | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20x8.5 Not a Recommended Fit | 5x112 | +35mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120855112BC35 | $735.00 | Not a Recommended Fit |
20x8.5 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +35mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR1120855114BC35 | $735.00 | Not a Recommended Fit |
20x8.5 Not a Recommended Fit | 5x120 | +30mm | 72.56mm | 1,620 lbs | FR1120855120BC30 | $735.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x120 | +35mm | 72.56mm | 1,620 lbs | FR112095120BC35 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x120 | +20mm | 74.10mm | 1,620 lbs | FR112095120BC20 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x115 | +15mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR112095115BC15 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +35mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR112095114BC35 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +25mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR112095114BC25 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x112 | +35mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR112095112BC35 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x9 Not a Recommended Fit | 5x112 | +25mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR112095112BC25 | $760.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x127/5 | +35mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR1120105127BC35 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x112 | +28mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120105112BC28 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x112 | +45mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120105112BC45 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +28mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR1120105114BC28 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +40mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR1120105114BC40 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x115 | +13mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR1120105115BC13 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x120 | +28mm | 74.10mm | 1,620 lbs | FR1120105120BC28 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x120 | +40mm | 72.56mm | 1,620 lbs | FR1120105120BC40 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10 Not a Recommended Fit | 5x112 | +8mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120105112BC8 | $785.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x120 | +40mm | 72.56mm | 1,620 lbs | FR11201055120BC40 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x120 | +28mm | 74.10mm | 1,620 lbs | FR11201055120BC28 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x115 | +20mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR11201055115BC20 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +40mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR11201055114BC40 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +25mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR11201055114BC25 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x112 | +28mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR11201055112BC28 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x10.5 Not a Recommended Fit | 5x112 | +40mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR11201055112BC40 | $810.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x130 | +50mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR1120115130BC50 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x112 | +30mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120115112BC30 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +30mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR1120115114BC30 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +50mm | 73.10mm | 1,620 lbs | FR1120115114BC50 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x115 | +28mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR1120115115BC28 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x120 | +33mm | 74.10mm | 1,620 lbs | FR1120115120BC33 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x120.7/4.75 | +70mm | 74.10mm | 1,620 lbs | FR1120115120BC70 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x11 Not a Recommended Fit | 5x112 | +20mm | 66.56mm | 1,620 lbs | FR1120115112BC13 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
20x12 Not a Recommended Fit | 5x120 | +45mm | 70.30mm | 1,620 lbs | FR1120125120BC45 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
20x12 Not a Recommended Fit | 5x115 | 0mm | 71.60mm | 1,620 lbs | FR1120125115BC0 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x9 Not a Recommended Fit | 5x112 | +30mm | 66.56mm | 1,800 lbs | FR112295112BC30 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
22x9 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +30mm | 73.10mm | 1,800 lbs | FR112295114BC30 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
22x9 Not a Recommended Fit | 5x120 | +30mm | 74.10mm | 1,800 lbs | FR112295120BC30 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
22x9 Not a Recommended Fit | 5x130 | +42mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR112295130BC42 | $860.00 | Not a Recommended Fit |
22x10 Not a Recommended Fit | 5x120 | +25mm | 74.10mm | 1,800 lbs | FR1122105120BC25 | $885.00 | Not a Recommended Fit |
22x10 Not a Recommended Fit | 5x115 | +16mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR1122105115BC16 | $885.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x130 | +45mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR11221055130BC45 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x127/5 | +28mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR11221055127BC28 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x120 | +40mm | 74.10mm | 1,800 lbs | FR11221055120BC40 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x114.3/4.5 | +42mm | 73.10mm | 1,800 lbs | FR11221055114BC42 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x112 | +40mm | 66.56mm | 1,800 lbs | FR11221055112BC40 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x10.5 Not a Recommended Fit | 5x112 | +28mm | 66.56mm | 1,800 lbs | FR11221055112BC28 | $910.00 | Not a Recommended Fit |
22x11 Not a Recommended Fit | 5x120 | +25mm | 74.10mm | 1,800 lbs | FR1122115120BC25 | $935.00 | Not a Recommended Fit |
22x11 Not a Recommended Fit | 5x112 | +20mm | 66.56mm | 1,800 lbs | FR1122115112BC20 | $935.00 | Not a Recommended Fit |
22x11 Not a Recommended Fit | 5x115 | +20mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR1122115115BC20 | $935.00 | Not a Recommended Fit |
22x12 Not a Recommended Fit | 5x112 | +25mm | 66.56mm | 1,800 lbs | FR1122125112BC25 | $960.00 | Not a Recommended Fit |
22x12 Not a Recommended Fit | 5x115 | 0mm | 71.60mm | 1,800 lbs | FR1122125115BC0 | $960.00 | Not a Recommended Fit |


