afe bladerunner street series tube & fin aluminum radiator 09-13 gm gas trucks 5.3l v8 46-52161
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
Built from aircraft grade aluminum for superior strength, this Street Series' larger tube and fin core maintains cooler temperatures over a longer range of time.
- 2-1/4" Thick, 3-Row Core is 65% Larger Than the Factory Radiator
- 100% Aircraft-Grade Welded 1/8" Aluminum End Tanks for Strength and Durability
- Brushed Aluminum Finish
- Includes a Heavy-Duty Brass Drain Valve
- Uses Factory Mounting Locations for Easy Install
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
Oversized Tube and Fin Core:
This BladeRunner Street Series Radiator features a 2-1/4" thick tube and fin core which provides greater heat dissipation and better coolant flow than the factory radiator for optimum cooling efficiency.
End Tanks:
The fabricated end tanks are constructed out of 1/8" aluminum plates for strength and durability.
Billet Aluminum Inlet/Outlet:
Billet aluminum inlet and outlet for long-lasting reliability.
TIG-Welded:
100% TIG-welded for proven strength and durability.
Brass Drain Valve:
BladeRunner Street Series Radiators include a brass drain valve with fitting to easily connect a hose for draining coolant.
Perfect Fit:
Utilizes the factory mounting locations to provide stability for a hassle-free installation.
Custom Appearance:
Brushed aluminum finish with an aFe POWER logo painted on the front.
When it comes to engineering for power, performance, protection and value, aFe POWER is the only choice.
| Year | Make | Model | SubModel | Engine | Fuel |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | V8 5.3L | Gas | |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | V8 6.2L | Gas | |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | V8 6.2L | Gas | |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | V8 6.2L | Gas | |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | V8 5.3L | Gas | |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | V8 6.0L | Gas | |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | V8 5.3L | Gas | |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 4.8L | Gas | |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L | Gas | |
| 2003-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.0L | Gas | |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 4.8L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 5.3L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 5.3L | Gas | |
| 2000-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 5.7L | Gas | |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2001-2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 5.7L | Gas | |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | V8 4.8L | Gas | |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L | Gas | |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L | Gas | |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | V8 4.8L | Gas | |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | V8 5.3L | Gas | |
| 2001-2009 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | V8 6.2L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 4.8L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 5.3L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | V8 5.3L | Gas | |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | V8 6.0L | Gas | |
| 2000-2009 | GMC | Yukon | V8 4.8L | Gas | |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | V8 5.3L | Gas | |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | V8 6.2L | Gas | |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 5.3L | Gas | |
| 2001-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | V8 6.2L | Gas | |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | V8 6.0L | Gas | |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | V8 6.0L | Gas | |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | V8 6.2L | Gas |
Technical Specifications
| Brand | aFe Power |
|---|---|
| MPN | 46-52161 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
