afe magnumflow air filters oer pds a/f pds gm trucks 71-89 l6 v8 11-10035
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
aFe MagnumFLOW Air Filters OER PDS A/F PDS GM Trucks 71-89 L6 V8 11-10035
Pro DRY S Filter Media:
This filter features three layers of oil-free synthetic media and requires no oil during maintenance to provide maximum convenience. Its progressive layering provides great filtration efficiency and dust holding capacity. This media is best suited for street use. Pro DRY S filters are easily recharged with aFe's POWER CLEANER.
Rounded Deep Open Pleats:
aFe POWER performance air filters use a rounded, evenly spaced pleat design which allows for more usable filter surface area, providing increased flow and greater dust holding capacity.
Polyurethane Base and Top:
This aFe POWER performance air filter is constructed with a polyurethane base and top. Unlike other materials that degrade after repeated heat cycles in an engine bay, polyurethane maintains its original molded shape.
Emissions Disclaimer:
This product does not require a CARB EO#.
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Year | Make | Model | SubModel | Engine | Fuel |
| 1974-1974 | Chevrolet | Blazer | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1978 | Chevrolet | C10 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1981 | Chevrolet | C10 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1978 | Chevrolet | C10 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1975-1978 | Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1986 | Chevrolet | C20 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1982 | Chevrolet | C20 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1973-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1986 | Chevrolet | C30 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1986 | Chevrolet | C50 | L6 4.8L | Gas | |
| 1972-1986 | Chevrolet | C60 | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G10 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1976-1978 | Chevrolet | G10 Van | L6 4.1L | Gas | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G20 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1976-1978 | Chevrolet | G20 Van | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1980 | Chevrolet | G20 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | Chevrolet | G30 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | Chevrolet | G30 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1980 | Chevrolet | K10 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1978 | Chevrolet | K10 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1975-1978 | Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1986 | Chevrolet | K20 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1982 | Chevrolet | K20 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1986 | Chevrolet | K30 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1971-1974 | Chevrolet | P10 Van | L6 4.1L | Gas | |
| 1975-1980 | Chevrolet | P10 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | Chevrolet | P20 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1989 | Chevrolet | P20 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | Chevrolet | P30 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1989 | Chevrolet | P30 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1987-1987 | Chevrolet | V20 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1978-1979 | Dodge | D100 | L6 4.0L | Diesel | |
| 1978-1980 | Dodge | D150 | L6 4.0L | Diesel | |
| 1978-1980 | Dodge | D200 | L6 4.0L | Diesel | |
| 1978-1979 | Dodge | W150 | L6 4.0L | Diesel | |
| 1978-1979 | Dodge | W200 | L6 4.0L | Diesel | |
| 1975-1978 | GMC | C15 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1975-1978 | GMC | C15 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1980 | GMC | C1500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | C25 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | C25 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1986 | GMC | C2500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1984 | GMC | C2500 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | C35 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1973-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1986 | GMC | C3500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1987 | GMC | C5000 | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1986 | GMC | C6000 | L6 4.8L | Gas | |
| 1976-1978 | GMC | G15 Van | L6 4.1L | Gas | |
| 1971-1974 | GMC | G15/G1500 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1975-1978 | GMC | G25 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | GMC | G25/G2500 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | G25/G2500 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1978-1978 | GMC | G35 Van | L6 4.1L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | G35 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 | GMC | G35/G3500 Van | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | G35/G3500 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1976-1978 | GMC | Jimmy | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | Jimmy | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | K15 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1975-1976 | GMC | K15 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | K15 Suburban | L6 4.1L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | L6 4.1L | Gas | |
| 1979-1980 | GMC | K1500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | K25 Pickup | L6 4.1L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | K25 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | K25 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1986 | GMC | K2500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1984 | GMC | K2500 Suburban | L6 4.8L | Gas | |
| 1977-1978 | GMC | K35 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1974-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | With Power Brakes | L6 4.1L | Gas |
| 1974-1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | L6 4.8L | Gas | |
| 1979-1986 | GMC | K3500 | L6 4.8L | Gas | |
| 1975-1978 | GMC | P15 Van | L6 4.8L | Gas | |
| 1971-1974 |
Technical Specifications
| Brand | aFe Power |
|---|---|
| MPN | 11-10035 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
