Skip to main content
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $500

afe magnumflow air filters oer pds a/f pds gm trucks 72-95 v8 11-10002

Product gallery

afe magnumflow air filters oer pds a/f pds gm trucks 72-95 v8 11-10002
1 / 4

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.

aFe MagnumFLOW Air Filters OER PDS A/F PDS GM Trucks 72-95 V8 11-10002

Pro DRY S Filter Media:
This filter features three layers of oil-free synthetic media and requires no oil during maintenance to provide maximum convenience. Its progressive layering provides great filtration efficiency and dust holding capacity. This media is best suited for street use. Pro DRY S filters are easily recharged with aFe's POWER CLEANER.

Rounded Deep Open Pleats:
aFe POWER performance air filters use a rounded, evenly spaced pleat design which allows for more usable filter surface area, providing increased flow and greater dust holding capacity.

Polyurethane Base and Top:
This aFe POWER performance air filter is constructed with a polyurethane base and top. Unlike other materials that degrade after repeated heat cycles in an engine bay, polyurethane maintains its original molded shape.

Emissions Disclaimer:
This product does not require a CARB EO#.

Select a vehicle to confirm fitment

Confirm Vehicle Fitment

$112.00/ ea
Out of Stock
Fitment Guarantee
Warranty

Product Overview

VEHICLE APPLICATIONS
Year Make Model SubModel Engine Fuel
1980-1986 Chevrolet C10   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet C10   V8 6.6L Gas
1980-1980 Chevrolet C10   V8 7.4L Gas
1981-1986 Chevrolet C10   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet C10 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet C10 Suburban   V8 7.4L Gas
1981-1986 Chevrolet C10 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet C20   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet C20   V8 6.6L Gas
1980-1986 Chevrolet C20   V8 7.4L Gas
1981-1986 Chevrolet C20   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet C20 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet C20 Suburban   V8 6.6L Gas
1980-1986 Chevrolet C20 Suburban   V8 7.4L Gas
1981-1986 Chevrolet C20 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet C30   V8 5.7L Gas
1980-1986 Chevrolet C30   V8 7.4L Gas
1980-1980 Chevrolet G10   V8 5.7L Gas
1981-1982 Chevrolet G10   V8 5.0L Gas
1981-1982 Chevrolet G20   V8 5.0L Gas
1981-1982 Chevrolet G20   V8 5.7L Gas
1981-1982 Chevrolet G30   V8 5.7L Gas
1982-1982 Chevrolet G30   V8 5.0L Gas
1991-1991 Chevrolet G30   V8 7.4L Gas
1980-1986 Chevrolet K10   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet K10   V8 6.6L Gas
1980-1980 Chevrolet K10   V8 7.4L Gas
1981-1986 Chevrolet K10   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet K10 Suburban   V8 5.7L Gas
1981-1986 Chevrolet K10 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 Chevrolet K20   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet K20   V8 6.6L Gas
1980-1980 Chevrolet K20   V8 7.4L Gas
1985-1985 Chevrolet K20   V8 5.0L Gas
1978-1986 Chevrolet K20 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet K20 Suburban   V8 6.6L Gas
1985-1986 Chevrolet K20 Suburban   V8 5.0L Gas
1985-1985 Chevrolet K20 Suburban   V8 7.4L Gas
1978-1986 Chevrolet K30   V8 5.7L Gas
1980-1980 Chevrolet K30   V8 6.6L Gas
1980-1986 Chevrolet K30   V8 7.4L Gas
1980-1986 Chevrolet K5 Blazer   V8 5.7L Gas
1981-1986 Chevrolet K5 Blazer   V8 5.0L Gas
1980-1987 Chevrolet P20   V8 5.7L Gas
1980-1988 Chevrolet P30   V8 5.7L Gas
1980-1991 Chevrolet P30   V8 7.4L Gas
1987-1988 Chevrolet R20   V8 7.4L Gas
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban   V8 7.4L Gas
1989-1989 Chevrolet R2500   V8 7.4L Gas
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban   V8 7.4L Gas
1987-1988 Chevrolet R30   V8 5.7L Gas
1987-1988 Chevrolet R30   V8 7.4L Gas
1989-1991 Chevrolet R3500   V8 7.4L Gas
1987-1987 Chevrolet V20 Suburban   V8 7.4L Gas
1990-1990 Chevrolet V2500 Suburban   V8 7.4L Gas
1987-1988 Chevrolet V30   V8 7.4L Gas
1989-1991 Chevrolet V3500   V8 7.4L Gas
1980-1986 GMC C1500   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC C1500   V8 6.6L Gas
1980-1980 GMC C1500   V8 7.4L Gas
1981-1986 GMC C1500   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC C1500 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC C1500 Suburban   V8 7.4L Gas
1981-1986 GMC C1500 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC C2500   V8 5.7L Gas
1980-1986 GMC C2500   V8 7.4L Gas
1981-1986 GMC C2500   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC C2500 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC C2500 Suburban   V8 6.6L Gas
1980-1986 GMC C2500 Suburban   V8 7.4L Gas
1982-1986 GMC C2500 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC C3500   V8 5.7L Gas
1980-1986 GMC C3500   V8 7.4L Gas
1986-1986 GMC C3500   V8 5.0L Gas
1985-1990 GMC C5000   V8 5.7L Gas
1985-1990 GMC C6000   V8 5.7L Gas
1985-1990 GMC C6000   V8 6.0L Gas
1985-1990 GMC C6000   V8 7.0L Gas
1985-1990 GMC C7000   V8 6.0L Gas
1985-1990 GMC C7000   V8 7.0L Gas
1981-1982 GMC G1500   V8 5.0L Gas
1981-1982 GMC G2500   V8 5.0L Gas
1981-1981 GMC G2500   V8 5.7L Gas
1981-1982 GMC G3500   V8 5.7L Gas
1991-1991 GMC G3500   V8 7.4L Gas
1980-1986 GMC Jimmy   V8 5.7L Gas
1981-1986 GMC Jimmy   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC K1500   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC K1500   V8 6.6L Gas
1980-1980 GMC K1500   V8 7.4L Gas
1981-1986 GMC K1500   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC K1500 Suburban   V8 5.7L Gas
1982-1985 GMC K1500 Suburban   V8 5.0L Gas
1980-1986 GMC K2500   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC K2500   V8 6.6L Gas
1980-1986 GMC K2500 Suburban   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC K2500 Suburban   V8 6.6L Gas
1980-1986 GMC K3500   V8 5.7L Gas
1980-1980 GMC K3500   V8 6.6L Gas
1980-1986 GMC K3500   V8 7.4L Gas
1980-1987 GMC P2500   V8 5.7L Gas
1980-1988 GMC P3500   V8 5.7L Gas
1980-1991 GMC P3500   V8 7.4L Gas
1987-1989 GMC R2500   V8 7.4L Gas
1987-1991 GMC R2500 Suburban   V8 7.4L Gas
1987-1988

Technical Specifications

Technical specifications for this product
BrandaFe Power
MPN11-10002

WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)

Element Wheels

Join the Inner Circle

Get exclusive access to flash sales, new drops, and expert fitment guides delivered to your inbox.