magnaflow 04-10 ford f150 stainless cat-back dual same side exit (behind passenger tire) performance exhaust system 16523
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
2004-2010 FORD F150 4.6L/5.4L V-8, EC-CC/SB, Dual Pass Side Rear Exit Exhaust System Magnaflow 16523,
5"x8"x18" Polished Stainless Steel Muffler, 3"/2.5" Stainless Steel tubing,
3.5" Bullet Style Cut-Polished Stainless Steel tips...
The newest look for your F150. side by side duals terminating in the stock location ( Harley Edition look)..
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 4.6L | 2009 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2010 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2004 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2005 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2006 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2007 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2008 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2004 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2005 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2006 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2008 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2004 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2005 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2006 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2008 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Lincoln Mark LT | 5.4L | 2007 | Bed Length: 78in; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Lincoln Mark LT | 5.4L | 2008 | Bed Length: 78in; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2010 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2009 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Fx2; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2009 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2009 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2004 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2005 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2006 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2007 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2007 | Bed Length: 78in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2007 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 4.6L | 2008 | Bed Length: 66in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Xl; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Xlt; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Fx4; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Harley-davidson Edition; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | King Ranch; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Xl; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5.4L | 2010 | Xlt; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 16523 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
