magnaflow 1970-1974 dodge challenger, plymouth cuda street series crossmember-back performance exhaust system 15852
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
1970-1974 Dodge/Plymouth E Body Magnaflow Exhaust System 15852..
Cross-member back system features Tru X Pipe , Full Extension Pipes, Dual Mirror Finish Stainless Steel Magnaflow Mufflers, Over Axle Pipes and exhaust tips...
An all inclusive package for your classic Mopar muscle car...
The system is all Stainless Steel Mandrel Bent 3" offering maximum flow with the signature Magnaflow deep exhaust tone......
Excellent cruising tone with a deep roar when you get on it....
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Does Not Fit Your Vehicle
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Dodge Challenger | 5.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.6L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.6L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.9L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 5.9L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 6.3L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 6.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 6.3L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 6.3L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 6.3L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 3.7L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 3.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 3.7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 3.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 3.7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.6L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 3.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Challenger | 3.7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 3.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 3.7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.6L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.9L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 3.7L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 5.9L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Barracuda | 7.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 15852 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
