MagnaFlow 1996-1999 Chevrolet/GMC Suburban Street Series Cat-Back Performance Exhaust System 15699
MagnaFlow 1996-1999 Chevrolet/GMC Suburban Street Series Cat-Back Performance Exhaust System 15699

Checking fitment for this product....
1996-1999 Suburban/Yukon C/K 1500/2500 5.7L Dual Inlet Magnaflow Cat Back Exhaust 15699...Use with dual inlet muffler models...2.5" Dual Inlet, 3.5" Tailpipe ..Mandrel Bent All Stainless Side Exit 4" Tip...Muffler inlet can be modified to fit 7.4L models....
Watch your 350 breathe as it is was always meant to ...enjoy a 6-9% efficiency increase...Your truck will work less to achieve the same results resulting in extra power on tap, or increased fuel efficiency..
Great on its own, or full a complete package, look at replacing the catalytic converter assembly as well.
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Vehicle | Engine | Year | Description |
---|---|---|---|
Chevrolet C1500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C1500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C1500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C1500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C2500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C2500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C2500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet C2500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K1500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K1500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K1500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K1500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K2500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K2500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K2500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
Chevrolet K2500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C1500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C1500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C1500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C1500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C2500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C2500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C2500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC C2500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K1500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K1500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K1500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K1500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K2500 Suburban | 5.7L | 1996 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K2500 Suburban | 5.7L | 1997 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K2500 Suburban | 5.7L | 1998 | Single Passenger Side Rear Exit |
GMC K2500 Suburban | 5.7L | 1999 | Single Passenger Side Rear Exit |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov
Brand | Magnaflow |
---|---|
MPN | 15699 |