magnaflow 2.5"chevrolet,pontiac,buick,olds a body stainless performance exhaust system15894
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
1968-1973 GM A Body 2.5 " Cross Member Back Magnaflow 15894 Exhaust System Tru X Pipe ,
Full Extension Pipes, Dual Mirror Finish Stainless Steel Magnaflow Mufflers, Over Axle Pipes and several exhaust tip Exit options...
An all inclusive package for your A Body Chevelle, Cutlass, El Camino, Monte Carlo, Skylark,GS, Judge or GTO...
The system is all stainless steel Mandrel Bent 2.5" offering maximum flow with the signature Magnaflow deep exhaust tone......
Excellent cruising tone with a deep roar when you get on it!!
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Monte Carlo | 5.7L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 7.4L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 7.5L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 7.5L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 5.7L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 5.7L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 6.6L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 5.7L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 455 | 7.5L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 5.7L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet El Camino | 6.5L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Malibu | 5L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Malibu | 5.7L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Malibu | 7.4L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 5.7L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 5.7L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 5.7L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 6.6L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 7.4L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 7.4L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Chevrolet Monte Carlo | 7.4L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 7.5L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 7.5L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1969 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Pontiac GTO | 6.6L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 5.7L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 5.7L | 1969 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 5.7L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 7.5L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Buick Skylark | 7.5L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 5.7L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 5.7L | 1973 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 6.6L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Buick GS | 5.7L | 1970 | Multiple Exit Options |
| Buick GS | 5.7L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Buick GS | 5.7L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 350 | 5.7L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 350 | 5.7L | 1969 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 400 | 6.6L | 1968 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 400 | 6.6L | 1969 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 455 | 7.5L | 1971 | Multiple Exit Options |
| Buick GS 455 | 7.5L | 1972 | Multiple Exit Options |
| Oldsmobile Cutlass | 7.5L | 1970 | Multiple Exit Options |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 15894 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
