magnaflow 2009-2018 dodge ram 1500 street series dual pre-axle exit ( aggressive tone) cat-back performance exhaust system 16868
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Select a vehicle to confirm fitment
Confirm Vehicle Fitment
$1,243.00/ ea
7 Available
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Fitment Guarantee
Warranty
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2009 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2010 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2009 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2010 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Before Passenger Rear Tire Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 16868 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
