magnaflow 2009-2018 dodge ram street series cat-back performance exhaust system 16870
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2017-2018 Dodge Ram 4.7L,5.7L SC/QC/CC SB(without factory Duals) Dual Cat Back Exhaust System Magnaflow 16870
3" mandrel Bent Stainless Steel cat back exhaust system features the smooth deep tone of Magnaflow's signature straight through perforated core muffler...
Beautifully finished with dual rear exit 3.5" rolled edge polished stainless steel tips.
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2009 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2009 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2010 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2010 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2009 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2010 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 4.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2010 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2010 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2009 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Dodge Ram 1500 | 5.7L | 2009 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2018 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2018 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2018 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 Classic | 5.7L | 2019 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 Classic | 5.7L | 2019 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
| Ram 1500 Classic | 5.7L | 2019 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Dual Split Rear Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 16870 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
