magnaflow 2011-2014 ford f-150 street series cat-back performance exhaust system 15000
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Select a vehicle to confirm fitment
Confirm Vehicle Fitment
$1,181.00/ ea
4 Available
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Fitment Guarantee
Warranty
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Harley-davidson Edition; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Harley-davidson Edition; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat Limited; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 15000 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
