magnaflow 2011-2014 ford f-150 street series cat-back performance exhaust system 15461
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
2011-2012-2013,2014 Ford F150 3.7L, 5.0L, 6.2L, SC-EC-CC/SB Dual Cat Back Exhaust Magnaflow 15461
DUAL SAME SIDE EXIT PASSENGER SIDE BEHIND REAR TIRE, allows you to keep your factory spare in place
5"x8"x18" p-SS muffler,
3"/2.5" SS tubing, 3.5" slash/double wall p-SS tips
The Street Series Stainless Performance Exhaust system delivers dyno proven power with a comfortable interior sound and performance exterior sound.
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Harley-davidson Edition; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Harley-davidson Edition; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2014 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2014 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx2; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2013 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2013 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2012 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 5L | 2011 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 97.4in; Standard Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2014 | Xlt; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Extended Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Fx4; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Lariat; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2013 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2012 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Lariat Limited; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Platinum; Bed Length: 67in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
| Ford F-150 | 6.2L | 2011 | Platinum; Bed Length: 78.8in; Crew Cab Pickup; Dual Same Side Behind Passenger Rear Tire Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 15461 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
