magnaflow 2011-2018 dodge ram 1500 street series cat-back performance exhaust system16386
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
2011-2018 Dodge Ram 1500 Standard Cab/Quad Cab/Crew Cab,ShortBed 4.7L/5.7L
Cat Back Exhaust System Magnaflow 16386, 3" Mandrel Bent Stainless System features a Single Side Exit 4" Tip
Select a vehicle to confirm fitment
Confirm Vehicle Fitment
$1,243.00/ ea
3 Available
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Fitment Guarantee
Warranty
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Ram 1500 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2014 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2013 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2015 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2011 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2011 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.7L | 2011 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.7L | 2012 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2012 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2012 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2013 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 4.7L | 2013 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2013 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2014 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2014 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2014 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2015 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2016 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2015 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2016 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2016 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2016 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2015 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2017 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 96.3in; Standard Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2017 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 5.7L | 2017 | Bed Length: 76.3in; Extended Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
| Ram 1500 | 3.6L | 2017 | Bed Length: 67.4in; Crew Cab Pickup; Single Passenger Side Rear Exit |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 16386 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
