magnaflow 67-74 dodge charger, belvedere, roadrunner, gtx, fury, polara, dart, superbird 2.5" stainless performance exhaust system 19303
Product gallery

All pictures shown are for illustration purpose only. Lip size, concavity, and features on wheels will vary depending on wheel specs.
1966-1974 Charger,Belvedere,Roadrunner,GTX,Fury,Polara,Dart,Superbird V8 Cross Member Back Stainless Exhaust System -X Pipe, Full Extension Pipes, Dual Mirror Finish Stainless Steel Magnaflow Mufflers, Over Axle Pipes ...
An all inclusive package for your classic Mopar muscle car...
The system is all Stainless Steel Mandrel Bent 2.5" offering maximum flow with the signature Magnaflow deep exhaust tone......
Excellent cruising tone with a deep roar when you get on it....
Confirm Vehicle Fitment
Estimated Delivery: 2 to 7 Days
Product Overview
| Vehicle | Engine | Year | Description |
|---|---|---|---|
| Dodge Charger | 7.2L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7.2L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 6.3L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 5.2L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth GTX | 6.3L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 4.5L | 1967 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.6L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.3L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.9L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.6L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.9L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.6L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.9L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.6L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.9L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.2L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 5.9L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1968 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1969 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1970 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1971 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1972 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 6.6L | 1973 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge Charger | 3.7L | 1974 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 3.7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 5.2L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 6.3L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 3.7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 4.5L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 5.2L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 6.3L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 330 | 7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 3.7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 5.2L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 6.3L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 3.7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 5.2L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 6.3L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Dodge 440 | 7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 3.7L | 1962 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.2L | 1962 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.9L | 1962 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.3L | 1962 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.7L | 1962 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 3.7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.2L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.9L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.3L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 7L | 1963 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 3.7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 4.5L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.2L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 5.9L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.3L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 6.7L | 1964 | Dual Split Rear Exit |
| Plymouth Belvedere | 7L |
Technical Specifications
| Brand | Magnaflow |
|---|---|
| MPN | 19303 |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov (opens in a new tab)
